2011.10.08 Pilisvörösvár, KKI
Bíró: Kerekes Mária, Tóth Gábor
| vizsga eredménye | kutya neve, szülei, színe, neme, tk.szám, születési dátum, méret | tulajdonos | HD eredmény
|
|---|
vizsgára visszahívott
| Ulsan Gasko Prim - Pusztai-Pandur Zoé rajzos, szuka, Hov. 1932/08 2008.03.27. 61 cm | Belső Viktória 9800 Zalaegerszeg | HD-B, |
2011.04.17. Budapest, Happy Dog KKI.
Bíró: Sabine Kerschner (A)
| vizsga eredménye | kutya neve, szülei, színe, neme, tk.szám, születési dátum, méret | tulajdonos | HD eredmény |
|---|
| tenyésztésre engedélyezett | Pusztai-Pandur Valdó - Pusztai-Pandur Amidala szőke, kan, Met.Hov.2046/09 2009.06.08. 69 cm | Farkas Andrea 1174 Budapest
| HD-A, |
| tenyésztésre engedélyezett | Dastin von Allemania - Pusztai-Pandur Tina rajzos,kan, Met.Hov.1897/07 2007.06.15. 66,5 cm | Lehocky András 5520 Szeghalom | HD-A |
| tenyésztésre engedélyezett | Alkiz von Almodis - Shakira vom Fleischereck fekete,kan, Met.Hov.2033/H/09 2008.08.04. 66 cm | Kovácsné Puskár Ildikó 2022 Tahitótfalu
| HD-A |
2010.10.03. Plilisvörösvár KKI.,
Bírók: Kerekes Mária, Tóth Gábor
| vizsga eredménye | kutya neve, szülei, színe, neme, tk.szám, születési dátum, méret | tulajdonos | HD eredmény |
|---|
| tenyésztésre engedélyezett | Frisko vom Hause Luka - Afra Katcina Smecka rajzos, kan, Met.Hov.2034/H/09 2008.09.09. 68 cm | Palatinus Imre 5008 Szolnok | HD-A, ED-A |
| vizsgára visszahívott | Dastin von Allemania - Pusztai-Pandur Tina rajzos,kan, Met.Hov.1897/07 2007.06.15. 66,5 cm | Lehocky András 5520 Szeghalom | HD-A |
2010.04.24. Budakalász KKI.,
Bíró: Helge Ludwig (D)
| vizsga eredménye | kutya neve, szülei, színe, neme, tk.szám, születési dátum, méret | tulajdonos | HD eredmény |
|---|
| tenyésztésre engedélyezett | Ulsan Gasko Prim - Pusztai-Pandur Zoé rajzos, szuka, Met.Hov.1934/08 2008.03.27. 64 cm | Bán Bea 2013 Pomáz | HD-A, ED-A |
| tenyésztésre engedélyezett | Fuchs von der Haardt - Pusztai-Pandur Tekla szőke, kan, Met.Hov.1935/08 2008.04.11. 67,5 cm | Kotlárné Bíró Ágnes 2700 Cegléd | HD-A, ED-A |
tenyésztésre engedélyezett | Fuchs von der Haardt - Pusztai-Pandur Tekla szőke, szuka, Met.Hov.1940/08 2008.04.11. 63 cm | Pálné Tóth Erika 1037 Budapest | HD-A, ED-A |
| vizsgára visszahívott | Dastin von Allemania - Pusztai-Pandur Tina rajzos,kan, Met.Hov.1897/07 2007.06.15. 66,5 cm | Lehocky András 5520 Szeghalom | HD-A |
2009.09.20. Tárnok, Eb-doradó KKI.
| vizsga eredménye | kutya neve, szülei, színe, neme, tk.szám, születési dátum, méret | tulajdonos | HD eredmény |
|---|
| tenyésztésre engedélyezett | BABOCSAI GÉSAMengo ex Mercator - Babocsai Jolly rajzos, szuka, Met.Hov.1909/07 2007.06.20. 62,5 cm | Warmer Zsuzsa 1112 Budapest | HD-A |
| tenyésztésre javasolt | Bellfast von der Haselhöhe - Pusztai-Pandur Tekla rajzos, kan, Met.Hov.1874/07 2007.06.08. 70 cm | Stanisovszki Vera 1037 Budapest | HD-A, ED-A |
| tenyésztésre engedélyezett | SZŐKE TISZAPARTI APOLDastin von Allemania - Pusztai-Pandur Tina rajzos, szuka, Met.Hov.1904/07 2007.06.15. 63 cm | Palatinus Imre 5008 Szolnok | HD-A |
2009.03.29. Budapest, Óbudai KKI.
| vizsga eredménye | kutya neve, szülei, színe, neme, tk.szám, születési dátum, méret | tulajdonos | HD eredmény |
|---|
| tenyésztésre engedélyezett | BABOCSAI GIZIMengo ex Mercator - Babocsai Jolly szőke, szuka, Met.Hov.1914/07 2007.06.20. 64 cm | Warmer Zsuzsa 1112 Budapest | HD-A |
| tenyésztésre engedélyezett | PUSZTAI-PANDUR ULLADastin von Allemania - Pusztai-Pandur Quendy rajzos, szuka, Met.Hov.1613/04 2004.02.13. 64 cm | Szabó Éva Nagykovácsi | HD-A |
| tenyésztésre engedélyezett | SZŐKE TISZAPARTI AIDADastin von Allemania - Pusztai-Pandur Tina szőke, szuka, Met.Hov.1905/07 2007.06.15. 63,5 cm | Palatinus Imre 5008 Szolnok | HD-A |
2008.09.20. Budapest, Happy Dog KKI.
| vizsga eredménye | kutya neve, szülei, színe, neme, tk.szám, születési dátum, méret | tulajdonos | HD eredmény |
|---|
| tenyésztésre engedélyezett | PUSZTAI-PANDUR AMIDALADastin von Allemania - Pusztai-Pandur Tekla rajzos, szuka, Met.Hov.1831/06 2006.06.22. 63 cm, | Pálné Tóth Erika 1037 Budapest | HD-A, ED-A |
2008.03.29. Budakalász KKI.,
| vizsga eredménye | kutya neve,szülei, színe, neme, tk.szám, születési dátum, méret | tulajdonos | HD eredmény |
|---|
 tenyésztésre javasolt | ANONYMUS ZAFÍR Pusztai-Pandur Treff - Ani Rakáren rajzos, kan, Met.Hov.1812/06 2006.05.08. | Dr. Kaszala Andrea 1172 Budapest | HD-A |
 tenyésztésre javasolt | PUSZTAI-PANDUR ASTRADastin von Allemania - Pusztai-Pandur Tekla rajzos, szuka, Met.Hov.1832/06 2006.06.22. | Karvanská Tünde 2022 Bicske | HD-A |
2007.09.22. Budapest, Happy Dog KKI.
| vizsga eredménye | kutya neve,szülei, színe, neme, tk.szám, születési dátum, méret | tulajdonos | HD eredmény |
|---|
 tenyésztésre engedélyezett | PUSZTAI-PANDUR VALDOConny von Ascona - Pusztai-Pandur Quendy fekete, kan, Met.Hov.1777/05 2005.06.12. | Pálné Tóth Erika és Molnár Attila 1125 Budapest | HD-A, ED-A |
 vizsgára visszahívott | ANONYMUS WOLF CARLOSDastin von Allemania - Ani Rakáren rajzos, 2005.02.11. | Elekes Rita 1162 Budapest | HD-A |
2007.03.31.
| vizsga eredménye | kutya neve,szülei, színe, születési dátum | tulajdonos | HD eredmény |
|---|
 tenyésztésre engedélyezett | BABOCSAI JOLLYDastin von Allemania - Babocsai Tilda rajzos, 2004.10.23. | Warmer Zsuzsa 1112 Budapest | HD-A |
 tenyésztésre javasolt | BABOCSAI HÉDISaphor v. Schartenfels - Babocsai Tilda szőke, 2005.06.22. | Warmer Zsuzsa 1112 Budapest | HD-A |
 tenyésztésre javasolt | PUSZTAI - PANDUR ZANDOR VERNONDastin v. Allemania - Anonymus Gerti szőke, 2005.05.01. | Csizmadia Veronika 7020 Dunaföldvár | HD-A |
 tenyésztésre engedélyezett | PUSZTAI - PANDUR ZORDONDastin v. Allemania - Anonymus Gerti szőke, 2005.05.01. | Székely Kata 2074 Perbál | HD-A |
tenyésztésre engedélyezett | SIERRA NEVADA RUFUSTündérvölgyi Kis Álmos - Anonymus Kincső rajzos, 2005.03.31. | Demecs Marianne 6041 Kerekegyháza | HD-A |
 tenyésztésre engedélyezett | PUSZTAI - PANDUR ZOÉDastin v. Allemania - Anonymus Gerti szőke, 2005.05.01. | Bán Bea 2013 Pomáz | HD-A |
2006.10.07.
| vizsga eredménye | kutya neve,szülei, színe, születési dátum | tulajdonos | HD eredmény |
|---|
 vizsgára visszahívott | BABOCSAI JOLLYDastin von Allemania - Babocsai Tilda rajzos, 2004.10.23. | Warmer Zsuzsa 1112 Budapest | HD-A |
 tenyésztésre engedélyezett | DON TEUFELCHEN VON HUSGRITT | Rolf Kunze 8799 Pákozd | HD-A |
 tenyésztésre engedélyezett | MENGO EX MERCATORIberto von der Spreewehrmühle - Duqua vom Marchenhof | Warmer Zsuzsa 1112 Budapest | HD-A |
2006.03.26.
| vizsga eredménye | kutya neve,szülei, színe, születési dátum | tulajdonos | HD eredmény |
|---|
| tenyésztésre javasolt | PUSZTAI PANDUR TREFFCherom vom Brahmetal - Anonymus Gerti rajzos, 2003.06.07. | Pál Péterné 1029 Budapest | HD-A |
 tenyésztésre engedélyezett | PUSZTAI PANDUR TEQUILACherom vom Brahmetal - Anonymus Gerti rajzos, 2003.06.07. | Jezsek Lajosné 2083 Solymár | HD-A |
| 1 alom engedélyezett | VÖRÖSHEGYI OXÁNAHovarian Luder - Vöröshegyi Blanka rajzos, 2001.06.07. | Bognár László 1154 Budapest | HD-A |
 tenyésztésre engedélyezett | ANONYMUS PUMAAggy Oldtyr - Hegyi Go-Go szőke, 2004.10.23. | Mészáros Gábor 9085 Pázmándfalu | HD-A |
2006.09.18.
| vizsga eredménye | kutya neve,szülei, színe, születési dátum | tulajdonos | HD eredmény |
|---|
 tenyésztésre engedélyezett | ANONYMUS ROCKYDastin von Allemania - Ani Rakáren rajzos, 2003.01.30. | Milanovich János 9061 Vámosszabadi | HD-A |
tenyésztésre engedélyezett | VÖRÖSHEGYI ZELMAVöröshegyi Blanka-Hovarian Luder rajzos, 2003.04.07. | Molnár Attila 1125 Budapest | HD-A |
2005.03.20.
| vizsga eredménye | kutya neve,szülei, színe, születési dátum | tulajdonos | HD eredmény |
|---|
 tenyésztésre engedélyezett | ANONYMUS ROCKYDastin von Allemania - Ani Rakáren rajzos, 2003.01.30. | Mészáros Gábor 9085 Pázmándfalu | HD-A |
 tenyésztésre javasolt | AL SHARAB CHIPAscany Er-Su - Ginger v Hünikon rajzos, 2001.04.04. | Schorno Christine 4756 Rápolt | |
| tenyésztésre javasolt | BABOCSAI NELLIHovarian Luder - Babocsai Tilda szőke, 2001.05.20. | Holánszkiné Kövesdi Zsuzsanna 1022 Budapest | |
| tenyésztésre javasolt | BABOCSAI ROXÁN BONIHegyi Döme - Babocsai Tilda fekete, 2001.01.31. | Sólyomné Engi Edit 1223 Budapest | 2HW-27E31 FDB enyhe |
 tenyésztésre engedélyezett | BIRTOKÓVÓ ADÉLAnonymus Gedeon - Babocsai Sziszi Berta szőke, 2002.04.02. | Sólyom Péter 1223 Budapest | HD-B |
 tenyésztésre engedélyezett | NICE TO SEE YOU BRETTYCarleon Gold Mondeo - Anonymus Izabella szőke, 2002.08.15. | Mónus András 1023 Budapest | HD-A |
 tenyésztésre javasolt | PUSZTAI - PANDUR TALIZMÁNCherom vom Brahmetal - Anonymus Gerti szőke, 2003.06.07. | Korsósné Csányi Anita 9010 Győr | HD-A |
 tenyésztésre javasolt | PUSZTAI - PANDUR TEKLACherom vom Brahmetal - Anonymus Gerti rajzos, 2003.06.07. | Pálné Tóth Erika 1037 Budapest | HD-A |
 tenyésztésre javasolt | PUSZTAI - PANDUR TINACherom vom Brahmetal - Anonymus Gerti rajzos, 2003.06.07. | Palatinus Imre 5008 Szolnok | HD-A |
 tenyésztésre javasolt | PUSZTAI - PANDUR TITÁCherom vom Brahmetal - Anonymus Gerti szpke, 2003.06.07. | Surányi Linda 2092 Budakeszi | HD-A |
Bővebb érdeklődés ill. a tulajdonosok elérhetőségeinek kérése az ügyvezető elnöknél vagy a tenyésztési bizottságnál, elérhetőségek a Kub-info oldalon
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.