Az alábbiakban közöljük ez egyesületünk által elfogadott HD-szűréssel rendelkező kutyák listáját.
/állás: 2012.02.06./
| Nr. | Név | ered. | szül. idő | apa | anya | tenyésztő | tulaj | szűrés ideje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nice to See You Bretty | HD/A | 2002.08.15 | Carleon Gold Mondeo | Anonymus Izabella | Dolmány Sándor | L. Mónus András | 2006. |
2. | Anonymus Rommy | HD/A | 2003.01.30 | Dastin von Allemania | Ani Rakáren | Mészáros Gábor | Mészáros Gábor | 2005. |
3. | Pusztai-Pandur Tekla | HD/A | 2003.06.07 | Cherom vom Brahmetal | Anonymus Gerti | Pálné Tóth Erika | Pálné Tóth Erika | 2005. |
4. | Pusztai-Pandur Tina | HD/A | 2003.06.07 | Cherom vom Brahmetal | Anonymus Gerti | Pálné Tóth Erika | Palatinusz Imre | 2005. |
5. | Vöröshegyi Zelma | HD/A | 2003.04.07 | Hovarian Luder | Vöröshegyi Blanka | Dr. Matuz György | Molnár Attila | 2005. |
6. | Birtokóvó Ciklámen | HD/A | 2003.07.25 | Dastin von Allemania | Babocsai Sziszi Berta | Sólyom Péter | Kővári Hajnalka | 2005. |
7. | Anonymus Rocky | HD/A | 2003.01.30 | Dastin von Allemania | Ani Rakáren | Mészáros Gábor | Milanovich János | 2005. |
8. | Tarcsai-Rivasz Alex | HD/A | 2000.08.19 | Safor vom Schartenfels | Pusztai-Pandur Gina | Rivasz Tóth Péterné | Győriné Kálmán Zsófia | 2005. |
9. | Birtokóvó Anda | HD/A | 2002.04.02 | Anonymus Gedeon | Babocsai Sziszi Berta | Sólyom Péter | Győriné Kálmán Zsófia | 2005. |
10. | Anonymus Nando Norris | HD/A | 2001.07.17 | Carleon Gold Mondeo | Ani Rakáren | Mészáros Gábor | Kovácsné Puskár Ildikó | 2003. |
11. | Pusztai-Pandur Treff | HD/A | 2003.06.07 | Cherom vom Brahmetal | Anonymus Gerti | Pálné Tóth Erika | Pál Péterné | 2006. |
12. | Pusztai-Pandur Tequila | HD/A | 2003.06.07 | Cherom vom Brahmetal | Anonymus Gerti | Pálné Tóth Erika | Jezsek Lajosné | 2006. |
13. | Vöröshegyi Oxána | HD/A | 2001.06.17 | Hovarian Luder | Vöröshegyi Blanka | Dr. Matuz György | Bognár László | 2005. |
14. | Pusztai-Pandur Titán | HD/A | 2003.06.07 | Cherom vom Brahmetal | Anonymus Gerti | Pálné Tóth Erika | Surányi Linda | 2006 |
15. | Babocsai Jolly | HD/A | 2004.10.23 | Dastin von Allemania | Babocsai Tilda | Warmer Zsuzsa | Warmer Zsuzsa | 2006. |
16. | Mengo Ex Mercator | HD/A | 2004.09.19 | Iberto von der Spreewehrmühle | Duqua vom Marchenhof | Jürgen Kramer | Warmer Zsuzsa | 2006. |
17. | Pusztai Pandur Zandor Vernon | HD/A , ED-A | 2005.05.01 | Dastin von Allemania | Anonymus Gerti | Pálné Tóth Erika | Csizmadia Veronika | 2007. |
18. | Pusztai Pandur Zoé | HD/A | 2005.05.01 | Dastin von Allemania | Anonymus Gerti | Pálné Tóth Erika | Bán Bea | 2007. |
19. | Pusztai Pandur Zordon | HD/A | 2005.05.01 | Dastin von Allemania | Anonymus Gerti | Pálné Tóth Erika | Székely Kata | 2007. |
20. | Pusztai Pandur Valdo | HD/A | 2005.06.12 | Conny v. Ascona | Pusztai Pandur Quendy | Pálné Tóth Erika | Pálné Tóth Erika | 2007. |
21. | Babocsai Hédi | HD/A | 2005.06.22 | Saphor v. Schartenfels | Babocsai Tilda | Warmer Zsuzsa | Warmer Zsuzsa | 2007. |
22. | Pusztai Pandur Talizmán | HD/A | 2003.06.07 | Cherom vom Brahmetal | Anonymus Gerti | Pálné Tóth Erika | Korsósné Csányi Anita | 2007. |
23. | Sierra Nevada Rúfusz | HD/A | 2005.03.31 | Tündérvölgyi Kis Álmos | Anonymus Kincső | Jósvai Melinda | Demecs Marianne | 2007. |
24. | Anonymus Wenco | HD/D | 2005.02.11 | Dastin Von Allemania | Ani Rakáren | Mészáros Gábor | Minya Péter | 2007. |
25. | Vöröshegyi Amarilla | HD/A | 2003.06.18 | Hovarian Luder | Vöröshegyi Amanda | Dr. Matuz György | Várkonyiné Bogó Edit | 2007. |
26. | Sierra Nevada Peggy | HD/A | 2004.04.06 | Tündérvölgyi Kis Álmos | Anonymus Kincső | Jósvai Melinda | Pásztory Zoltán | 2007. |
27. | Anonymus Unicum | HD/A | 2004.06.24. | Anonymus Jaffa | Hegyi Go-Go | Mészáros Gábor | Csapó Adrienn | 2007. |
28. | Pusztai-Pandur Amidala | HD/A , ED-A | 2006.06.22 | Dastin Von Allemania | Pusztai-Pandur Tekla | Pálné Tóth Erika | Pálné Tóth Erika | 2008 |
29. | Pusztai-Pandur Astra | HD/A | 2006.06.22 | Dastin Von Allemania | Pusztai-Pandur Tekla | Pálné Tóth Erika | Karvanská Tünde | 2008. |
30. | Anonymus Zafír | HD/A , ED-A | 2006.05.08 | Pusztai-Pandur Treff | Ani Rakáren | Mészáros Gábor | Dr. Kaszala Andrea | 2008. |
31. | Szőke Tiszaparti Ajax | HD/A | 2007.06.15 | Dastin Von Allemania | Pusztai-Pandur Tina | Palatinus Imre | Lehoczky András | 2009. |
32. | Szőke Tiszaparti Apol | HD/A | 2007.06.15 | Dastin Von Allemania | Pusztai-Pandur Tina | Palatinus Imre | Palatinus Imre | 2009. |
33. | Szőke Tiszaparti Aida | HD/A | 2007.06.15 | Dastin Von Allemania | Pusztai-Pandur Tina | Palatinus Imre | Palatinus Imre | 2009. |
34. | Babocsai Gésa | HD/A | 2007.06.20 | Mengo ex Mercator | Babocsai Jolly | Warmer Zsuzsa | Warmer Zsuzsa | 2009. |
35. | Babocsai Gizi | HD/A | 2007.06.20 | Mengo ex Mercator | Babocsai Jolly | Warmer Zsuzsa | Warmer Zsuzsa | 2009. |
36. | Anonymus Bonny | HD/D | 2007.04.12 | Pusztai-Pandur Talizmán | Anonymus Rommy | Mészáros Gábor | Czirok Zoltán | 2009. |
37. | Pusztai-Pandur Caramel | HD/A , ED-A | 2007.06.08 | Bellfast von der Haselhöhe | Pusztai-Pandur Tekla | Pálné Tóth Erika | Stanisovszi Vera | 2009. |
38. | Pusztai-Pandur Camilla | HD/A , ED-A | 2007.06.08 | Bellfast von der Haselhöhe | Pusztai-Pandur Tekla | Pálné Tóth Erika | Polgár Bea | 2009. |
39. | Anonymus Ximo | HD/A | 2005.06.19. | Aragon vom Haus im Nussgarten | Anonymus Rommy | Mészáros Gábor | dr. Heitz József | 2010. |
40. | Babocsai Merkur | HD/A | 2001.11,06. | Saphor v. Schartenfels | Vöröshegyi Evelyn | Warmer Zsuzsa | Warmer Zsuzsa | 2010. |
41. | Pusztai-Pandur Datolya | HD/A, ED-A | 2008.04.11. | Fuchs von der Haardt | Pusztai-Pandur Tekla | Pálné Tóth Erika | Pálné Tóth Erika | 2010. |
42. | Majdán-Nyergi Boróka | HD/A, ED-A | 2008.03.27. | Ulsan Gasko Prim | Pusztai-Pandur Zoé | Bán Bea | Bán Bea | 2010. |
43. | Pusztai-Pandur Dante | HD/A, ED-A | 2008.04.11. | Fuchs von der Haardt | Pusztai-Pandur Tekla | Pálné Tóth Erika | Kotlárné Bíró Ágnes | 2010. |
44. | Majdán-Nyergi Blanka | HD/A, ED-A | 2008.03.27. | Ulsan Gasko Prim | Pusztai-Pandur Zoé | Bán Bea | Balla Katalin Melinda | 2010. |
45. | Zerberus vom Fleischereck | HD/A | 2008.08.04. | Alkiz von Almodis | Shakira vom Fleischereck | Reinhard und Beatrix Feix | Kovácsné Puskár Ildikó | 2010. |
46. | Calimero Katcina Smecka | HD/A, ED-A | 2008.09.09. | Frisko vom Hause Luka | Afra Katcina Smecka | Katerina Husková | Palatinus Imre | 2010. |
| 47. | Anonymus Ciklon | HD/B, ED-A | 2007.08.11. | Don Teufelchen von Husgritt | Anonymus Puma | Mészáros Gábor | Lugosi Ferenc | 2011. |
| 48. | Majdán-Nyergi Bessy | HD/B, ED-A | 2008.03.27. | Ulsan Gasko Prim | Pusztai-Pandur Zoé | Bán Bea | Belső Viktória | 2011. |
| 49. | Pusztai-Pandur Füge | HD/A | 2009.06.08. | Pusztai-Pandur Valdó | Pusztai-Pandur Amidala | Pálné Tóth Erika | Farkas Andrea | 2011. |
| 50. | Felső-domoszlói Frida | HD/A, ED/A | 2009.07.24. | Vöröshegyi Legolas | Vöröshegyi Priscilla | Németh Endre | dr Kollár Katalin | 2011. |
| 51. | Unin von der Asseburg | HD/A | 2009.07.23. | Baril vom Edelstein | Panja von der Asseburg | Christine Linstedt | Téglás Kovács Zoltán | 2011. |
| 52. | Candy Neskotná Vásen | HD/A | 2010.06.23. | Akim Nova Merigo | Ashita mista Jaswin | Frantisek Salaj | Várhelyi Dóra | 2011. |
| 53. | Nice to See You Dreamer Easy | HD/A | 2009.07.25. | Mengo ex Mercator | Nice to See You Aretma | Dolmány Sándor | Vince Csaba | 2011. |



Klub-Info





