2007 Klubkiállítás eredmények	
	
			
			2010. március 12. péntek, 17:48		
	
			
			adminisztrátor		
	
		
		
	
	 
| 2007.04.21. Budapest  BÍRÓ: MICHAEL KUNZE  (D) 
 | 
|  | FIATAL osztály |  |  | KAN | Eredmény | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 1 | ANONYMUS ZAFIR  
 | rajzos | MET.Hov.1812/06 | 2006.05.08 | K1 HPJ Fiatal Klubgyőztes! | 
| 2 | ANONYMUS ZENIT | rajzos | MET.Hov.1813/06 | 2006.05.08 | NJ | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | NÖVENDÉK osztály |  |  | KAN |  | 
|  | 
| 3 | NICE TO SEE YOU CRAIG | szőke | Met.Hov.1788/05 | 2005.07.08 | nem jelent meg | 
| 4 | PUSZTAI - PANDUR VALDO HJCH | fekete | MET.Hov.1777/05 | 2005.06.12 | K2 res-CAC | 
| 5 | PUSZTAI-PANDUR ZANDOR "VERNON" 
 | szőke | Met.Hov.1751/05 | 2005.05.01 | K1 CAC | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | NYILT osztály |  |  | KAN |  | 
|  | 
| 6 | ANONYMUS WOLF "CARLOS" | rajzos | MET.Hov.1738/05 | 2005.02.11 | NJ | 
| 7 | DON TEUFELCHEN VON HUSGRITT | rajzos | HZD 04/3662 | 2004.02.07 | nem jelent meg | 
| 8 | MENGO EX MERCATOR | rajzos | Met.Hov. 1743/H/05 | 2004.09.19 | K 3 | 
| 9 | NIEDERALM ÉRDISCH ARAMISZ | fekete | Met.Hov.1730/05 | 2004.12.01 | K 4 | 
| 10 | PUSZTAI - PANDUR TALIZMÁN 
 | szőke | MET.Hov.1538/03 | 2003.06.07 | K 1 CAC | 
| 11 | ULSAN GASKO PRIM JCH | rajzos | CMKU/HW/3871/05 | 2005.03.14 | K 2 res-CAC | 
| 12 | VÖRÖSHEGYI IMRUS | szőke | Met.Hov.1718/04 | 2004.11.12 | NJ | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | MUNKA osztály |  |  | KAN |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 13 | KODY PLAVY VÍTR CH, IPO2 
 | rajzos | CMKU/HW/3032/02 | 2002.09.22 | K 1 CAC | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | GYŐZTES osztály |  |  | KAN |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 14 | DASTIN VON ALLEMANIA HSCH 
 | rajzos | MET.Hov.1184/H/00 | 2000.05.21 | CAC, KLUBGYŐZTES, HFGY | 
| 15 | PUSZTAI - PANDUR TREFF | rajzos | MET.Hov.1542/03 | 2003.06.07 | K 2 res-CAC | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | ÉRETT osztály |  |  | KAN |  | 
|  | 
| 16 | HATTO PLAVY VÍTR | szőke | 854/H/98 | 1997.11.11 | K 2 | 
| 17 | SAFOR VON SCHARTENFELS | rajzos | 619/H/96 | 1995.05.05 | K 1 CAC | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | FIATAL osztály |  |  | SZUKA |  | 
|  | 
| 18 | ANONYMUS AFRA | rajzos | MET.Hov.1837/06 | 2006.07.16 | K 3 | 
| 19 | ANONYMUS ALIZ | rajzos | MET.Hov.1838/06 | 2006.07.16 | K | 
| 20 | ANONYMUS ZIZI | rajzos | MET.Hov.1816/06 | 2006.05.08 | NJ  | 
| 21 | BIRTOKÓVÓ DESIREE | szőke | Met.Hov.1805/06 | 2006.02.24 | K 2 | 
| 22 | BIRTOKÓVÓ DÍVA | szőke | Met.Hov.1807/06 | 2006.02.24 | NJ  | 
| 23 | PUSZTAI - PANDUR ALDA | rajzos | Met.Hov.1829/06 | 2006.06.22 | NJ  | 
| 24 | PUSZTAI - PANDUR AMIDALA 
 | rajzos | Met.Hov.1831/06 | 2006.06.22 | K1 HPJ Fiatal Klubgyőztes! | 
| 25 | PUSZTAI - PANDUR ASTRA | rajzos | Met.Hov.1832/06 | 2006.06.22 | K 4  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | NÖVENDÉK osztály |  |  | SZUKA |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 26 | BABOCSAI HÉDI 
 | szőke | MET.Hov.1781/05 | 2005.06.22 | K 1 CAC | 
| 27 | BONNIE FOLCRUM | szőke | SPKP 517 | 2005.06.01 | K 2 res-CAC | 
| 28 | PUSZTAI - PANDUR ZOÉ | szőke | Met.Hov.1751/05 | 2005.05.01 | NJ | 
| 29 | PUSZTAI - PANDUR ZSÉDA | rajzos | Met.Hov.1759/05 | 2005.05.01 | K 3 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | NYILT osztály |  |  | SZUKA |  | 
|  | 
| 30 | BABOCSAI JOLLY | rajzos | MET.Hov.1702/04 | 2004.10.23 | K | 
| 31 | BIRTOKÓVÓ CIKLÁMEN | rajzos | MET.Hov.1401/02 | 2003.07.25 | K 4 | 
| 32 | NICE TO SEE YOU BRETTY | szőke | MET.Hov.1474/02 | 2002.08.15 | K 3 | 
| 33 | PUSZTAI - PANDUR TINA  | rajzos | MET.Hov.1543/03 | 2003.06.07 | K 1 CAC | 
| 34 | PUSZTAI - PANDUR URÁNIA | rajzos | MET.Hov.1612/04 | 2004.02.13 | K | 
| 35 | SUNNY GASKO PRIM | rajzos | CMKU/HW/3424/04 | 2005.03.14 | K 2 res-CAC | 
| 36 | VÖRÖSHEGYI ZELMA "ZENTA" | rajzos | MET.Hov.1534/03 | 2003.04.07 | NJ | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | GYŐZTES osztály |  |  | SZUKA |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 37 | PUSZTAI - PANDUR TEKLA 
 | rajzos | 1544/03 | 2003.06.07 | CAC, KLUBGYŐZTES | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | ÉRETT osztály |  |  | SZUKA |  | 
|  | 
| 38 | ANONYMUS GERTI | szőke | 757/97 | 1997.04.21 | K 1 CAC | 
| 39 | AYLEENE VON TRAZEFUSTENTUM | rajzos | 729/97 | 1997.03.13 | K 4 | 
| 40 | BABOCSAI SZISZI BERTA | szőke | MET.Hov.984/99 | 1999.01.19 | K 2 | 
| 41 | VÖRÖSHEGYI JEASSEY | rajzos | 364/94 | 1994.09.20 | K 3 | 
|   | 
| Különdíjak: | 
| Legszebb szőke kutya:  PUSZTAI-PANDUR ZANDOR "VERNON" | 
| Legszebb rajzos kutya:  DASTIN VON ALLEMANIA  | 
| Legszebb fekete kutya:  PUSZTAI - PANDUR VALDO | 
|   | 
| Legidősebb szuka :  VÖRÖSHEGYI JEASSEY             | 
| Legidősebb kan:       SAFOR VON SCHARTENFELS   |