IHF Speciál CAC, Komárom, 2022.10.23.
Bíró: Kerekes Mária
online katalógusa: itt letölthető.

BOS- Plattensee-Wart Bronson BOB Pusztai Pandur Iris
| BÉBI osztály | KAN | Eredmények | |||
| 1 | PUSZTAI PANDUR XAVIER | f-rajzos | MET.Hov.2742/22 | 2022.06.21 | Nagyon ígéretes 1. |
| 2 | BUDA SIDE BONZO | f-rajzos | Met.Hov.2734/22 | 2022.05.12 | Nagyon ígéretes 2. |
| KÖLYÖK osztály | |||||
| 3 | ENORMUS CARELESS WHISPER | szőke | PKR.II-155675 | 2022.04.13 | Nem jelent meg |
| FIATAL osztály | |||||
| 4 | BOSS OF HAPPY HEROES | szőke | MET.Hov.2711/22 | 2021.08.27 | Kit.2. |
| 5 | TÜCSÖKVADÁSZ ARTÚR | f-rajzos | Met.Hov 2703/21 | 2021.10.11 | kit.3. |
| 6 | MALAKAI UNALOME | f-rajzos | PKR.II-154340 | 2021.10.11 | kit.1.HPJ, 2022.Fiatal spec.győztes |
| 7 | MAXTON VOM WILDWEIBCHENSTEIN | szőke | MET.Hov.2730/H/22 | 2021.07.14 | nagyon jó 4. |
| NÖVENDÉK osztály | |||||
| 8 | ANONYMUS NOTUS SILVER | f-rajzos | Hov.2676/21 | 2021.03.10 | Kit.1.CAC |
| NYÍLT osztály | |||||
| 9 | YENKIS KRÁLOVSKÁ STRÁZ | fekete | 1705 | 2020.06.17 | Nem jelent meg |
| 10 | PILISI -HAJNAL ASLAN | f-rajzos | Hov.2441/16 | 2016.04.29 | Kit.1.CAC |
| 11 | PUSZTAI PANDUR TITUS | szőke | Hov. 2655/20 | 2020.10.14 | Kit.2.Res.CAC |
| 12 | PUSZTAI PANDUR TRUFA | szőke | Hov. 2656/20 | 2020.10.14 | Kit.4. |
| 13 | ANONYMUS NOTUS PUMBA | f-rajzos | MET.Hov.2628/20 | 2019.10.17 | Kit.3. |
| MUNKA osztály | |||||
| 14 | PUSZTAI PANDUR SPIRIT | f-rajzos | MET.Hov.2610/19 | 2019.07.14 | Kit.2.Res.CAC |
| 15 | PUSZTAI PANDUR QUATTRO | f-rajzos | Met.Hov.2479/17 | 2017.02.16 | Kit.1.CAC |
| GYŐZTES osztály | |||||
| 16 | ANONYMUS NOTUS RADOS | szőke | Hov. 2643/20 | 2020.05.29 | Kit.2. Res.CAC |
| 17 | PLATTENSEE-WART BRONSON | fekete | Hov.2420/15 | 2015.04.28 | K1.CAC,BOS,2022.Spec.győztes, IHF CH jelölt. |
| VETERÁN osztály | |||||
| 18 | PUSZTAI PANDUR JÁGÓ | f-rajzos | Hov. 2251/12 | 2012.03.08 | Nem jelent meg |
| BÉBI osztály | SZUKA | Eredmények | |||
| 19 | PUSZTAI PANDUR XAMIRA | f-rajzos | MET.Hov.2744/22 | 2022.06.21 | Nagyon ígéretes 1. |
| KÖLYÖK osztály | |||||
| 20 | JULIE HOVI-RAJ | f-rajzos | SLRHw-000483 | 2022.03.04 | Nagyon ígéretes 1. |
| 21 | ANONYMUS NOTUS UBY | szőke | MET.Hov.2728/22 | 2022.02.28 | Nagyon ígéretes 2. |
| FIATAL osztály | |||||
| 22 | TÜCSÖKVADÁSZ ÁFONYA | fekete | Met.Hov 2710/21 | 2021.10.11 | Kit.3. |
| 23 | BRILLIANT OF HAPPY HEROES | f-rajzos | MET.Hov.2717/22 | 2021.08.27 | Kit.4. |
| 24 | BELLE OF HAPPY HEROES | szőke | MET.Hov.2718/22 | 2021.08.27 | Kit.1.HPJ, 2022.fiatal spec.győztes |
| 25 | AMELI ALCYONE MAY | f-rajzos | MET.Hov. 2748/H/22 | 2021.07.30 | Kit.2. |
| NÖVENDÉK osztály | |||||
| 26 | BAZALKA WONDER SAMBUCA | f-rajzos | Hov. 2674/H/21 | 2020.10.29 | Kit.1.CAC |
| 27 | AMAYA ANGELS OF EDEN | f-rajzos | MET.Hov.2696/21 | 2021.03.03 | Kit.2.Res.CAC |
| NYÍLT osztály | |||||
| 28 | ANONYMUS NOTUS NALA | szőke | Met.Hov. 2555/18 | 2018.05.29 | Kit.4. |
| 29 | BELLAMI MY ARDEEN | f-rajzos | CMKU/HW/9977/20 | 2020.02.03 | Kit.1.CAC, 2022.Spec.győzt. IHF CH jelölt. |
| 30 | BLUE STELLA MY ARDEEN | f-rajzos | 1691 | 2020.02.03 | Kit. |
| 31 | BEOWYN ELDUNARYA | f-rajzos | CMKU/HW/9867/20 | 2020.02.14 | Kit.2.Res.CAC |
| 32 | ANONYMUS NOTUS RUBY | f-rajzos | MET.Hov.2651/20 | 2020.05.29 | Kit.3. |
| GYŐZTES osztály | |||||
| 33 | ORKANE DES TROIS PETITS DIABLES | f-rajzos | Met.Hov.2582/H/19 | 2018.07.27 | Kit.3. |
| 34 | PEGGY ALDEON | szőke | SPKP 1699 | 2020.04.28 | Kit.2.Res.CAC |
| 35 | PLATTENSEE-WART DORIS | fekete | MET.Hov.2530/18 | 2018.03.14 | Kit.1.CAC |
| VETERÁN osztály | |||||
| 36 | PUSZTAI PANDUR IRIS | szőke | Met.Hov. 2249/12 | 2012.02.26 | Kit.1.CAC, BOB, 2022.Veterán spec.győzt. |
| 37 | PUSZTAI PANDUR LÓTUSZ | f-rajzos | Hov.2311/13 | 2013.05.25 | Kit.2. Res.CAC |
Különdíjjak:
Legszebb rajzos kutya: Pilisi-hajnal Aslan
Legszebb fekete kutya: Plattensee-Wart Doris
Legszebb szőke kutya: Maxton vom Wildweibchenstein
Köszönjük a képeket Lőrincz Andrásnak! fotók itt
Köszönjük a szponzoroknak a támogatást és nyereményeket! Flatazor.hu,



Rendezvények





